Couture
+ de 5 places - de 5 places
| Jour | Tarif | Tranche d'âge | Horaire | lieu | Place restantes |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi | c | 8-13 ans | 14h à 16h | MJC du Vieux Lyon | |
| mardi | c | 14-15 ans | 18h à 20h | MJC du Vieux Lyon | |
| lundi | a | dès 16 ans | 9h30 à 11h30 | MJC du Vieux Lyon | |
| lundi | 286 € | dès 16 ans | 18h à 20h | MJC du Vieux Lyon | |
| lundi | 286 € | dès 16 ans | 20h à 22h | MJC du Vieux Lyon | |
| mardi | 286 € | dès 16 ans | 9h30 à 11h30 | MJC du Vieux Lyon | |
| mardi | 286 € | 16-30 ans | 18h à 20h | MJC du Vieux Lyon | |
| mardi | 286 € | dès 16 ans | 20h à 22h | MJC du Vieux Lyon | |
| jeudi | 286 € | dès 16 ans | 10h à 12h | MJC du Vieux Lyon |
Description :
Que ce soit pour apprendre à créer des accessoires ou des vêtements, pour la vie quotidienne ou même du cosplay, découvre comment apprivoiser une machine à coudre. Avec Hsiao Ching ou Ximena Cid
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales.
|
Tranches de quotient familial de la CAF |
T1 < 400 |
T2 401 à 700 |
T3 701 à 1000 |
T4 1001 à 1300 |
T5 1301 à 1700 |
T6 1701 à 2500 |
T7 2501 à 3500 |
T8 > 3500 |
|
Tarif annuel activité C |
194 € |
216 € |
252 € |
265 € |
288 € |
299 € |
306 € |
312 € |